![]() |
Armstrong Magnetics, Inc. | (800) 965-4968 | sales@armsmag.com | Shopping Cart ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parameter | Unit | SmCo5 | Sm2Co17 |
Density | g/cm3 | 8.3 | 8.4 |
Curie Temperature | K | 1000 | 1100 |
Vickers Hardness | MPa | 450-500 | 550-600 |
Compressing Strength | MPa | 1000 | 800 |
Electronic Resistivity | Ω.cm | 5~6x10-5 | 8~9x10-5 |
Bending Strength | MPa | 150-180 | 130-150 |
Stretching Strength | MPa | 400 | 350 |
Hot Coefficient of Expansion | 10-6/oC | ||6⊥12 | ||8⊥11 |
Anti-Causticity | Good | Good |
Grade | Remanence (Br) | Coercivity Force (Hc) | Intrinsic Coercivity (Hci) | Maximum Energy (BH)max | Max. Working Temp (Tw) | Curie Temp (Tc) | Br Temp Coef | Hc Temp Coef | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGO | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF | %/oC | %/oC |
16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8-8.3 | 620-660 | 15-23 | 1194-1830 | 14-16 | 110-127 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.050 | -0.30 |
18 | 8.5-9.0 | 0.85-0.90 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15-23 | 1194-1830 | 16-18 | 127-143 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.050 | -0.30 |
20 | 9.0-9.4 | 0.90-0.94 | 8.5-9.1 | 676-725 | 15-23 | 1194-1830 | 19-21 | 150-167 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.050 | -0.30 |
22 | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.4 | 710-748 | 15-23 | 1194-1830 | 20-22 | 160-175 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.050 | -0.30 |
24 | 9.6-10.0 | 0.96-1.00 | 9.2-9.7 | 730-770 | 15-23 | 1194-1830 | 22-24 | 175-190 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.050 | -0.30 |
Grade | Remanence, Br | Coercivity Force, Hc | Intrinsic Coercivity, Hci | Maximum Energy, (BH)max | Max. Working Temp, Tw | Curie Temp, Tc | Br Temp Coef | Hc Temp Coef | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF | %/oC | %/oC |
16s | 7.9-8.4 | 0.79-0.84 | 7.7-8.3 | 612-660 | >23 | >1830 | 15-17 | 118-135 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.035 | -0.28 |
18s | 8.4-8.9 | 0.84-0.89 | 8.1-8.7 | 644-692 | >23 | >1830 | 17-19 | 135-151 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.040 | -0.28 |
20s | 8.9-9.3 | 0.89-0.93 | 8.6-9.2 | 684-732 | >23 | >1830 | 19-21 | 150-167 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.045 | -0.28 |
22s | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.5 | 710-756 | >23 | >1830 | 21-23 | 167-183 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.045 | -0.28 |
24s | 9.6-10.00 | 0.96-1.00 | 9.3-9.9 | 740-788 | >23 | >1830 | 23-25 | 183-199 | 250 | 482 | 750 | 1,382 | -0.045 | -0.28 |
Grade | Remanence, Br | Coercivity Force, Hc | Intrinsic Coercivity, Hci | Maximum Energy, (BH)max | Max. Working Temp, Tw | Curie Temp, Tc | Br Temp Coef | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF | %/oC |
10LTC | 6.2-6.6 | 0.62-0.66 | 6.1-6.5 | 485-517 | >23 | >1830 | 9.5-11 | 75-88 | 300 | 572 | 750 | 1,382 | 20-100oC:
+0.0156 100-200oC: +0.0087 200-300oC: +0.0007 |
Grade | Remanence, Br | Coercivity Force, Hc | Intrinsic Coercivity, Hci | Maximum Energy, (BH)max | Max. Working Temp, Tw | Curie Temp, Tc | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF |
12 | 7.0-7.4 | 0.70-0.74 | 4.5-4.9 | 358-390 | 4.5-6 | 358-478 | 10-13 | 80-103 | 200 | 392 | 450 | 842 |
Grade | Remanence, Br | Coercivity Force, Hc | Intrinsic Coercivity, Hci | Maximum Energy, (BH)max | Max. Working Temp, Tw | Curie Temp, Tc | Br Temp Coef | Hc Temp Coef | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF | %/oC | %/oC |
22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-9.3 | 676-740 | >18 | >1433 | 20-23 | 160-183 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.020 | -0.20 |
24 | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | >18 | >1433 | 22-24 | 175-191 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.025 | -0.20 |
26 | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | >18 | >1433 | 24-26 | 191-207 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.030 | -0.20 |
28 | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 756-812 | >18 | >1433 | 26-28 | 207-220 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
30 | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | >18 | >1433 | 28-30 | 220-240 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
32 | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | >18 | >1433 | 29-32 | 230-255 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
24H | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692-764 | >25 | >1990 | 22-24 | 175-191 | 350 | 662 | 800 | 1,472 | -0.025 | -0.20 |
26H | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748-796 | >25 | >1990 | 24-26 | 191-207 | 350 | 662 | 800 | 1,472 | -0.030 | -0.20 |
28H | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 756-812 | >25 | >1990 | 26-28 | 207-220 | 350 | 662 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
30H | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | >25 | >1990 | 28-30 | 220-240 | 350 | 662 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
32H | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | >25 | >1990 | 29-32 | 230-255 | 350 | 662 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
26M | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 8.5-9.8 | 676-780 | 12-18 | 955-1433 | 24-26 | 191-207 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
28M | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 8.5-10.0 | 676-796 | 12-18 | 955-1433 | 26-28 | 207-220 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
30M | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 8.5-10.5 | 676-835 | 12-18 | 955-1433 | 28-30 | 220-240 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
32M | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 8.5-10.7 | 676-852 | 12-18 | 955-1433 | 29-32 | 230-255 | 300 | 572 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
24L | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 6.8-9.0 | 541-716 | 8-12 | 636-955 | 22-24 | 175-191 | 250 | 482 | 800 | 1,472 | -0.025 | -0.20 |
26L | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 6.8-9.4 | 541-748 | 8-12 | 636-955 | 24-26 | 191-207 | 250 | 482 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
28L | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 6.8-9.6 | 541-764 | 8-12 | 636-955 | 26-28 | 207-220 | 250 | 482 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
30L | 10.8-11.5 | 1.08-1.15 | 6.8-10.0 | 541-796 | 8-12 | 636-955 | 28-30 | 220-240 | 250 | 482 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
32L | 11.0-11.5 | 1.10-1.15 | 6.8-10.2 | 541-812 | 8-12 | 636-955 | 29-32 | 230-255 | 250 | 482 | 800 | 1,472 | -0.035 | -0.20 |
Grade | Remanence, Br | Coercivity Force, Hc | Intrinsic Coercivity, Hci | Maximum Energy, (BH)max | Max. Working Temp, Tw | Curie Temp, Tc | Br Temp Coef | ||||||
Units | KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | oC | oF | oC | oF | %/oC |
22LTC | 9.4-9.8 | 0.94-0.98 | 8.4-9.0 | 668-716 | >18 | >1433 | 21-23 | 167-183 | 300 | 572 | 840 | 1,544 |
-50-25oC:
+0.005 20-100oC: -0.008 100-200oC: -0.008 200-300oC: -0.011 |